Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.056.433.000,00 | Rp 2.056.630.441,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.106.979.561,00 | Rp 2.060.817.643,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.546.561,00 | Rp 50.546.561,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.085.959.000,00 | Rp 1.085.959.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.528.000,00 | Rp 36.528.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 578.832.000,00 | Rp 578.832.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 325.000.000,00 | Rp 325.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.953.414,00 | Rp 6.953.414,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 160.586,00 | Rp 358.027,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 607.531.153,00 | Rp 600.787.343,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.120.991.500,00 | Rp 1.096.896.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 80.024.000,00 | Rp 80.024.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 188.520.000,00 | Rp 174.230.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.912.908,00 | Rp 108.880.000,00 |
Latitude | : | -7.3997726 |
Longitude | : | 109.4725976 |
Desa Nangkasawit, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Kirim Komentar