You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Nangkasawit
Desa Nangkasawit

Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga......Media Informasi, Komunikasi dan Transparansi Publik...

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 270 14,01% 127 6,59% 143 7,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 335 17,38% 0 0,00% 335 17,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 395 20,50% 217 11,26% 178 9,24%
4 PENSIUNAN 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,36% 3 0,16% 4 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,26% 4 0,21% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 184 9,55% 116 6,02% 68 3,53%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 502 26,05% 333 17,28% 169 8,77%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 1,19% 17 0,88% 6 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,52% 7 0,36% 3 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,31% 6 0,31% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,36% 7 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 110 5,71% 82 4,26% 28 1,45%
85 PERANGKAT DESA 9 0,47% 5 0,26% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 51 2,65% 40 2,08% 11 0,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1927 100,00% 974 50,54% 953 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1927 100,00% 974 50,54% 953 49,46%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.056.630.441,00 Rp 2.056.433.000,00
100.01%
Belanja
Rp 2.060.817.643,00 Rp 2.106.979.561,00
97.81%
Pembiayaan
Rp 50.546.561,00 Rp 50.546.561,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 9.000.000,00 Rp 9.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.085.959.000,00 Rp 1.085.959.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 36.528.000,00 Rp 36.528.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 578.832.000,00 Rp 578.832.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 325.000.000,00 Rp 325.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 6.953.414,00 Rp 6.953.414,00
100%
Bunga Bank
Rp 358.027,00 Rp 160.586,00
222.95%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 600.787.343,00 Rp 607.531.153,00
98.89%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.096.896.300,00 Rp 1.120.991.500,00
97.85%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 80.024.000,00 Rp 80.024.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 174.230.000,00 Rp 188.520.000,00
92.42%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.880.000,00 Rp 109.912.908,00
99.06%