Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 7 |
Kemarin | : | 35 |
Total | : | 91.085 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.12.157 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Nangkasawit |
Kode Desa | : | 3303032006 |
Kecamatan | : | Kejobong |
Kode Kecamatan | : | 330303 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53392 |
HERI SUCIPTO
DOYO UTOMO, S.A.P.
SYARIF SUTIRTO SARI
KARNIA WINANTI
DWI MEILANI, S.Pd.I
TRIANI
EDI SETIYONO, S.Pd
RASWIN
KARSO
NOVITARINI
Desa.nangkasawit@gmail.com
Layanan Pengaduan
Nangkasawit RT 006 RW 003 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 265 | 13,83% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 335 | 17,48% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 395 | 20,62% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,21% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,37% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,26% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 184 | 9,60% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,05% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,05% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,05% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,05% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 498 | 25,99% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 23 | 1,20% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,52% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,10% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,31% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,10% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,37% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 110 | 5,74% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,47% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 49 | 2,56% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1916 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1916 | 100,00% |
Populasi
HERI SUCIPTO
DOYO UTOMO, S.A.P.
Sekretaris Desa
SYARIF SUTIRTO SARI
Kaur Perencanaan
KARNIA WINANTI
Kasi Pemerintahan
DWI MEILANI, S.Pd.I
Kaur Keuangan
TRIANI
Kasi Kesejahteraan
EDI SETIYONO, S.Pd
Kepala Dusun II
RASWIN
Kepala Dusun I
KARSO
Kasi Pelayanan
NOVITARINI
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
135 Kali dibuka
TERCEPAT LUNASI PBB 10 DESA DAPAT PENGHARGAAN...
127 Kali dibuka
Kegiatan Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan...
110 Kali dibuka
Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) Desa Nangkasawit...
106 Kali dibuka
Profil Desa Nangkasawit...
104 Kali dibuka
Penyaluran JPS Kabupaten Purbalingga Tahap Kedua Desa Nangkasawit...
23 Oktober 2023
GOTONG ROYONG BANGUN JALAN USAHA TANI, BUPATI SIAP ALOKASIKAN...
27 Juni 2023
Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024...
13 Januari 2023
BUPATI TIWI AJAK PEMDES SINERGI ATASI STUNTING...
24 November 2020
TERCEPAT LUNASI PBB 10 DESA DAPAT PENGHARGAAN...
20 Juli 2020
Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) Desa Nangkasawit...
Latitude | : | -7.3997726 |
Longitude | : | 109.4725976 |
Desa Nangkasawit, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah