Kec. Kejobong
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.671.876.560,00 | Rp 1.671.711.413,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.543.235.919,00 | Rp 1.489.828.751,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 221.359.359,00 | Rp 221.359.359,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.000.000,00 | Rp 11.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 872.436.000,00 | Rp 872.436.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.937.000,00 | Rp 39.694.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 562.295.000,00 | Rp 562.295.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.000.000,00 | Rp 80.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.901.954,00 | Rp 3.901.954,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 306.606,00 | Rp 384.459,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 599.330.011,00 | Rp 579.830.751,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 739.077.500,00 | Rp 720.023.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.590.000,00 | Rp 62.107.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.298.000,00 | Rp 21.718.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.940.408,00 | Rp 106.150.000,00 |
| Latitude | : | -7.3997726 |
| Longitude | : | 109.4725976 |
Desa Nangkasawit, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah